8月13日在售高收益银行理财产品一览
新浪财经汇总8月13日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6.0%(含)以上的银行理财产品22款。浦发银行(15.43, -0.02, -0.13%)发行的“个人专项理财产品2015年第112期同享盈添利计划”预期收益率最高,为6.5%。
<
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 个人专项理财产品2015年第112期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/8/10 | 10 | 168天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
| 2 | 鑫欢喜1号第26投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/8/12 | 5 | 42天 | 6.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
| 3 | 珠联璧合-年安享1号第28投资周期人民币理财产品(泰州) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 364天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
| 4 | 个人专项理财产品2015年第111期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/8/7 | 5 | 154天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
| 5 | 7777理财创富072期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2015/8/11 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
| 6 | 君享百合系列6033号个人理财产品 | 兰州银行 | 2015/8/13 | 20 | 358天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌,白银,金昌 |
| 7 | 鑫专享(1501期32)人民币理财产品(56天)(B10053)(财富管理客户专享) | 南京银行 | 2015/8/11 | 10 | 56天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
| 8 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1180期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/8/14 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
| 9 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1325期预约46天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/8/7 | 5 | 46天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
| 10 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156125号人民币理财产品(188天)(周三特惠) | 包商银行 | 2015/8/19 | 10 | 188天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
| 11 | 融智理财富盈计划15078号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/8/12 | 5 | 112天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
| 12 | 金鼎·泰利达系列2015年第77期人民币理财产品37天(专享款) | 潍坊银行 | 2015/8/10 | 5 | 37天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 青岛,潍坊 |
| 13 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13671号理财计划 | 招商银行 | 2015/8/10 | 10 | 174天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
| 14 | 渤海银行2015年渤盛627号理财产品 | 渤海银行 | 2015/8/10 | 5 | 189天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥 |
| 15 | 珠联璧合-月安享1号第28投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
| 16 | 珠联璧合-双月盈1号第28投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) | 南京银行 | 2015/8/12 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
| 17 | 珠联璧合-双月盈1号第28投资周期人民币理财产品(常州基金定投客户专享) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
| 18 | 珠联璧合-双月盈1号第28投资周期人民币理财产品(D80442) | 南京银行 | 2015/8/12 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
| 19 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13674号理财计划 | 招商银行 | 2015/8/13 | 5 | 182天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
| 20 | 聚富1503期7上海特供人民币理财产品(149天)(A40524)(财富管理客户专享) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
| 21 | 聚富1503期7上海特供人民币理财产品(149天)(A40525)(广场舞客户专享) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
| 22 | 珠联璧合-年安享1号第28投资周期人民币理财产品(信易贷客户、古筝参赛选手亲友团客户专享) | 南京银行 | 2015/8/12 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |











